La Fresnais (35)
Lot | Surface | Prix | Plan | Situation | Prendre une option |
---|---|---|---|---|---|
01 | 611 m² | Nous contacter | Plan | Réservé |
|
02 | 487 m² | Nous contacter | Plan | Réservé |
|
03 | 469 m² | Nous contacter | Plan | Réservé |
|
04 | 501 m² | Nous contacter | Plan | Réservé |
|
05 | 411 m² | Nous contacter | Plan | Réservé |
|
06 | 357 m² | Nous contacter | Plan | Réservé |
|
07 | 387 m² | 47 000 € | Plan | Option |
|
08 | 523 m² | Nous contacter | Plan | Réservé |
|
09 | 406 m² | Nous contacter | Plan | Réservé |
|
10 | 373 m² | Nous contacter | Plan | Réservé |
|
11 | 318 m² | Nous contacter | Plan | Réservé |
|
12 | 343 m² | Nous contacter | Plan | Réservé |
|
13 | 429 m² | Nous contacter | Plan | Réservé |
|
14 | 374 m² | Nous contacter | Plan | Réservé |
|
15 | 413 m² | Nous contacter | Plan | Réservé |
|
16 | 386 m² | 59 500 € | Plan | Option |
|
17 | 350 m² | Nous contacter | Plan | Réservé |
|
18 | 382 m² | Nous contacter | Plan | Réservé |
|
19 | 390 m² | Nous contacter | Plan | Réservé |
|
20 | 329 m² | Nous contacter | Plan | Réservé |
|
21 | 396 m² | Nous contacter | Plan | Réservé |
|
22 | 1 355 m² | Nous contacter | Plan | Réservé |
|
Prix valables du 30/11/20 au 30/03/21
Viabilisation | Renseignements | Commentaires |
---|---|---|
Eau Electricité Téléphone Eaux usées Eaux pluviales Gaz |
|
|
Conditions de vente non contractuelles sous réserves de modifications, les cotes et surfaces ne seront définitives qu'après vérification du périmètre et bornage des lots.